功能圖片:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 | Hantek6022BL |
示波器特性 | |
模擬帶寬 | 20MHz |
通道數 | 2(數字)+16(邏輯) |
實時取樣率 | 48MSa/s |
存儲深度 | 1M |
上升時間 | 17.5ns |
時基精度 | ±50ppm |
時基范圍 | 4ns/div-1h/div (Step by1-2-4) |
輸入阻抗 | 1MΩ 25pF |
輸入靈敏度范圍 | 20mV/div~5V/div |
垂直分辨率 | 8Bit |
垂直位移范圍 |
20mV ~ 5V/div @ x1 probe; 200mV ~ 50V/div @ x10 probe; 2V ~ 500V/div @ x100 probe; 20V ~ 5KV/div @ x1000 probe |
直流增益精度 | ±3% |
帶寬限制 | 20MHz |
觸發類型 | 邊沿, 交替 |
觸發源 | CH1, CH2 |
波形計算 | +,-,x,÷,FFT, Invert |
光標測量 | Cross, Trace, Horizontal, Vertical |
自動測量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
邏輯分析儀特性 | |
通道 | 16 |
*大輸入阻抗 | 1MΩ(C=7.5pF) |
輸入電壓范圍 | 0V~5.5V |
*大采樣率 | 48M |
帶寬 | 10MHz |
兼容輸入 | TTL, LVTTL, CMOS |
存儲深度 | 1M/CH |
通用特性 | |
供電方式 | USB供電 |
尺寸 | 200mm x100mm x 35mm |
重量 | 0.3KG |
標配探頭 | 支持2支無源探頭 |