相關圖片:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型號 | DSO3102 | DSO3102A | DSO3202 | DSO3202A | DSO3104 | DSO3104A | DSO3204 | DSO3204A |
垂直系統 | ||||||||
通道數 | 2 | 4 | ||||||
帶寬 | 60MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz | 250MHz |
上升時間 | 5.8ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.7ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.7ns | 1.4ns |
輸入阻抗 | 電阻: 1MΩ ; 電容: 25 pF | |||||||
輸入靈敏度 | 10mV/div to 5V/div | |||||||
輸入耦合 | AC/DC/GND | |||||||
垂直分辨路 | 8 bits | |||||||
存儲深度 | 10K-256M/CH | |||||||
*大輸入電壓 | 400V (DC+AC Peak) | |||||||
水平系統 | ||||||||
實時采樣率 | 1GSa/s | |||||||
實際范圍 | 5ns/div to 1000s/div | |||||||
實際精度 | ±50ppm | |||||||
觸發系統 | ||||||||
觸發源 | CH1, CH2,EXT | CH1, CH2,CH3,CH4,EXT | ||||||
觸發模式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |||||||
觸發類型 | 單次,自動,正常 | |||||||
自動測量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | |||||||
光標測量 | Horizontal ,Vertical, Track, Auto Measure Modes | |||||||
波形處理 | +,- , x,÷, FFT, Invert | |||||||
電壓范圍 |
10mV to 5V/div @ x 1 probe; 100mV to 50V/div @ x 10 probe; 1V to 500V/div @ x 100 probe; 10V to 5000V/div @ x 1000 probe; 100V to 50000V/div @ x 10000 probe; 200mV to 100V/div @ 20:1 |
|||||||
電流范圍 | CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100 | |||||||
FFT | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window | |||||||
接口 | USB 2.0 | |||||||
電源 | 8--36V Wide range of input voltage,suitable | |||||||
尺寸 | 255 x 190 x 45 (mm) | |||||||
重量 | 1Kg |